| Dagen | CT Stork | OSG | Twickel | Veldwijk | Tijd | Team | Trainer |
| Maandag | CT Stork | 18:00-19:00 | B2 | Vacant | |||
| CT Stork | 19:00-20:00 | Atletische training | Rik Philips / Hajo Reekers | ||||
| Dinsdag | Veldwijk | 16:30-17:30 | D1 / E1 | Mara Doornink | |||
| Veldwijk | 17:30-19:00 | C1 / B1 | Mariët Lensink / Björn Slütter / Richard van Heck | ||||
| Veldwijk | 19:00-20:30 | Dames 1 / A1 | Jan Majoor / Gea Kregmeijer / Harieke Heutink | ||||
| Woensdag | CT Stork | 18:00-19:00 | F-jeugd | Kim van Heck | |||
| CT Stork | 19:00-21:00 | Dames 2 / dames 3 | Hajo Reekers / Maya Andela | ||||
| Donderdag | Veldwijk | 16:30-17:30 | D1 / E1 | Mara Doornink | |||
| Veldwijk | 17:30-19:00 | C1 / B1 | Mariët Lensink / Björn Slütter / Richard van Heck | ||||
| Veldwijk | 19:00-20:30 | Dames 1 / A1 | Jan Majoor / Gea Kregmeijer / Harieke Heutink | ||||
| Twickel | 17:30-18:30 | B2 | Vacant | ||||
| Vrijdag | OSG | 17:30-19:00 | B1 | Björn Slütter | |||
| OSG | 19:00-20:30 | Dames 1 / A1 | Jan Majoor / Gea Kregmeijer |
Meld je aan door te mailen naar info@olympiahengelo.nl.